Pages

Monday, March 1, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1437万人超 死者約264万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[2日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1437万人を超え、死者は264万0271人となった。

 3月2日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1437万人を超え、死者は264万0271人となった。写真はムンバイで2月撮影(2021年 ロイター/Hemanshi Kamani)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 513,721 28,681,793 15.73

India 157,157 11,112,241 1.16

Brazil 254,942 10,551,259 12.17

Russia 191,882 4,257,650 13.28

United Kingdom 122,953 4,182,009 18.5

France 86,803 3,760,671 12.96

Spain 69,609 3,204,531 14.87

Italy 97,945 2,938,371 16.21

Turkey 28,638 2,711,479 3.48

Germany 70,234 2,448,934 8.47

Colombia 59,766 2,251,690 12.04

Argentina 51,965 2,107,365 11.68

Mexico 185,715 2,086,938 14.72

Poland 43,793 1,711,772 11.53

Iran 60,181 1,639,679 7.36

South Africa 50,077 1,513,959 8.67

Ukraine 26,050 1,352,134 5.84

Indonesia 36,325 1,341,314 1.36

Peru 46,494 1,329,805 14.25

Czech Republic 20,469 1,240,051 19.26

Netherlands 15,584 1,092,452 9.04

Canada 21,994 866,503 5.94

Chile 20,572 825,625 10.98

Portugal 16,351 804,956 15.9

Romania 20,403 804,090 10.48

Israel 5,758 778,172 6.48

Belgium 22,077 771,511 19.31

Iraq 13,428 699,088 3.49

Sweden 12,826 657,309 12.61

Pakistan 12,896 581,365 0.61

Philippines 12,322 578,381 1.16

Switzerland 9,287 557,492 10.91

Bangladesh 8,416 546,801 0.52

Morocco 8,637 483,766 2.4

Serbia 4,459 462,728 6.39

Austria 8,561 459,440 9.68

Japan 7,948 434,129 0.63

Hungary 15,058 432,925 15.4

Jordan 4,727 397,158 4.75

United Arab Emirates 1,238 394,050 1.29

Saudi Arabia 6,500 377,700 1.93

Lebanon 4,743 376,938 6.93

Panama 5,845 340,915 13.99

Slovakia 7,270 308,925 13.35

Malaysia 1,135 302,580 0.36

Belarus 1,985 288,267 2.09

Ecuador 15,811 286,155 9.25

Nepal 2,777 274,216 0.99

Georgia 3,520 270,918 9.45

Bolivia 11,649 249,010 10.26

※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1437万人超 死者約264万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/3uMfGus

No comments:

Post a Comment