[25日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1232万人を超え、死者は259万2506人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 502,966 28,330,410 15.4
India 156,567 11,030,176 1.16
Brazil 248,529 10,257,875 11.86
Russia 189,474 4,189,153 13.11
United Kingdom 121,747 4,144,577 18.32
France 85,321 3,661,410 12.74
Spain 68,079 3,161,432 14.55
Italy 96,666 2,848,564 16
Turkey 28,285 2,665,194 3.44
Germany 68,489 2,397,719 8.26
Colombia 59,118 2,233,589 11.91
Argentina 51,510 2,077,228 11.58
Mexico 181,809 2,052,266 14.41
Poland 42,436 1,648,962 11.17
Iran 59,736 1,598,875 7.3
South Africa 49,523 1,507,448 8.57
Ukraine 25,309 1,311,844 5.67
Indonesia 35,014 1,298,689 1.31
Peru 45,487 1,293,497 13.94
Czech Republic 19,682 1,184,352 18.52
Netherlands 15,406 1,068,960 8.94
Canada 21,762 852,269 5.87
Chile 20,151 805,317 10.76
Portugal 16,136 800,586 15.69
Romania 20,086 788,048 10.32
Israel 5,660 763,558 6.37
Belgium 21,956 757,696 19.2
Iraq 13,324 680,288 3.47
Sweden 12,703 642,106 12.48
Pakistan 12,658 573,384 0.6
Philippines 12,107 564,865 1.14
Switzerland 9,256 552,698 10.87
Bangladesh 8,374 544,116 0.52
Morocco 8,592 482,128 2.38
Austria 8,434 448,371 9.54
Serbia 4,383 446,313 6.28
Japan 7,616 428,169 0.6
Hungary 14,450 407,274 14.78
Jordan 4,611 376,441 4.63
Saudi Arabia 6,475 376,021 1.92
United Arab Emirates 1,145 375,535 1.19
Lebanon 4,508 362,850 6.58
Panama 5,772 337,805 13.82
Slovakia 6,775 298,337 12.44
Malaysia 1,076 288,229 0.34
Belarus 1,930 280,428 2.04
Ecuador 15,567 275,780 9.11
Nepal 2,065 273,666 0.74
Georgia 3,457 268,995 9.28
Bolivia 11,508 244,380 10.14
※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください
からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1232万人超 死者約259.2万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/37IIp9G
No comments:
Post a Comment