[24日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1197万人を超え、死者は258万4485人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は0400GMT(日本時間24日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 500,771 28,262,462 15.33
India 156,463 11,016,434 1.16
Brazil 247,143 10,195,160 11.8
Russia 189,474 4,189,153 13.11
United Kingdom 121,305 4,134,639 18.25
France 85,044 3,629,891 12.7
Spain 68,079 3,161,432 14.55
Italy 96,348 2,832,162 15.95
Turkey 28,213 2,655,633 3.43
Germany 68,489 2,397,719 8.26
Colombia 58,974 2,229,663 11.88
Argentina 51,359 2,069,751 11.54
Mexico 180,536 2,043,632 14.31
Poland 42,436 1,648,962 11.17
Iran 59,663 1,590,605 7.29
South Africa 49,413 1,505,586 8.55
Ukraine 25,309 1,311,844 5.67
Indonesia 35,014 1,298,689 1.31
Peru 45,263 1,286,757 13.87
Czech Republic 19,537 1,168,491 18.38
Netherlands 15,343 1,064,598 8.9
Canada 21,723 849,517 5.86
Chile 20,126 803,009 10.75
Portugal 16,086 799,106 15.64
Romania 20,013 784,711 10.28
Belgium 21,923 755,594 19.17
Israel 5,634 752,398 6.34
Iraq 13,311 675,982 3.46
Sweden 12,703 642,106 12.48
Pakistan 12,658 573,384 0.6
Philippines 12,107 564,865 1.14
Switzerland 9,240 551,355 10.85
Bangladesh 8,374 544,116 0.52
Morocco 8,574 481,709 2.38
Austria 8,434 448,371 9.54
Serbia 4,366 442,853 6.25
Japan 7,616 428,169 0.6
Hungary 14,450 407,274 14.78
Saudi Arabia 6,470 375,668 1.92
United Arab Emirates 1,145 375,535 1.19
Jordan 4,589 372,417 4.61
Lebanon 4,446 359,337 6.49
Panama 5,756 337,087 13.78
Slovakia 6,671 294,790 12.25
Malaysia 1,076 288,229 0.34
Belarus 1,930 280,428 2.04
Ecuador 15,547 274,968 9.1
Nepal 2,065 273,666 0.74
Georgia 3,457 268,995 9.28
Bolivia 11,470 243,176 10.1
※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください
からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1197万人超 死者約258.44万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/2ZL17co
No comments:
Post a Comment