Pages

Thursday, February 4, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0455万人超 死者約227.1万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0455万人を超え、死者は227万1152人となった。

2月4日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0455万人を超え、死者は227万1152人となった。写真は2日、英ロンドン西部で新型コロナウイルスの検査会場に並ぶ人々(2021年 ロイター/Henry Nicholls)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間5日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 451,145 26,621,090 13.81

India 154,703 10,790,183 1.14

Brazil 227,563 9,339,420 10.86

Russia 75,205 3,917,918 5.21

United Kingdom 110,250 3,892,459 16.59

France 77,595 3,251,160 11.59

Spain 60,370 2,883,465 12.9

Italy 90,241 2,597,446 14.94

Turkey 26,354 2,501,079 3.2

Germany 59,327 2,243,995 7.16

Colombia 54,877 2,125,622 11.05

Argentina 48,539 1,952,744 10.91

Mexico 161,240 1,886,245 12.78

Poland 37,897 1,527,016 9.98

South Africa 45,344 1,463,016 7.85

Iran 58,256 1,445,326 7.12

Ukraine 23,229 1,232,246 5.21

Peru 41,538 1,158,337 12.73

Indonesia 31,001 1,123,105 1.16

Czech Republic 16,826 1,013,352 15.83

Netherlands 14,234 993,430 8.26

Canada 20,355 789,651 5.49

Portugal 13,482 748,858 13.11

Romania 18,675 738,152 9.59

Chile 18,576 736,645 9.92

Belgium 21,216 716,395 18.56

Israel 4,947 671,459 5.57

Iraq 13,091 624,222 3.41

Sweden 11,815 576,606 11.61

Pakistan 11,833 550,540 0.56

Bangladesh 8,175 537,030 0.51

Philippines 10,997 531,699 1.03

Switzerland 8,836 530,289 10.38

Morocco 8,351 473,667 2.32

Austria 7,902 415,690 8.94

Serbia 4,071 400,837 5.83

Japan 6,085 397,428 0.48

Hungary 12,832 371,988 13.13

Saudi Arabia 6,389 369,248 1.9

Jordan 4,344 330,474 4.36

Panama 5,366 323,382 12.85

United Arab Emirates 878 313,626 0.91

Lebanon 3,315 309,162 4.84

Nepal 2,033 271,602 0.72

Georgia 3,240 260,480 8.69

Slovakia 4,976 256,903 9.14

Belarus 1,755 253,413 1.85

Ecuador 14,949 252,390 8.75

Croatia 5,106 234,153 12.49

Malaysia 826 231,483 0.26

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0455万人超 死者約227.1万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/2Lo9VBi

No comments:

Post a Comment