Pages

Tuesday, December 29, 2020

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者8150万人超 死者約178.1万人 - ロイター

bintangsef.blogspot.com

[30日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8150万人を超え、死者は178万1355人となった。

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8150万人を超え、死者は178万1355​人となった。写真はヒューストンで29日撮影(2020年 ロイター/Callaghan O'Hare)

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は30日0400GMT(日本時間30日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 334,933 19,262,073 10.25

India 148,153 10,224,303 1.1

Brazil 191,570 7,504,833 9.15

Russia 55,827 3,105,037 3.86

France 64,078 2,574,041 9.57

United Kingdom 71,567 2,382,865 10.77

Turkey 20,388 2,178,580 2.48

Italy 73,029 2,067,487 12.09

Spain 50,442 1,893,502 10.78

Germany 31,571 1,680,112 3.81

Colombia 42,374 1,603,807 8.53

Argentina 42,868 1,590,513 9.63

Mexico 122,855 1,389,430 9.74

Poland 27,454 1,268,634 7.23

Iran 54,946 1,212,481 6.72

Ukraine 18,081 1,037,362 4.05

South Africa 27,568 1,021,451 4.77

Peru 37,525 1,008,908 11.5

Netherlands 11,212 777,902 6.51

Indonesia 21,703 727,122 0.81

Czech Republic 11,302 685,202 10.63

Belgium 19,234 639,734 16.82

Romania 15,469 623,066 7.95

Chile 16,443 602,028 8.78

Iraq 12,800 593,541 3.33

Canada 15,121 555,207 4.08

Bangladesh 7,509 511,261 0.47

Pakistan 9,992 475,085 0.47

Philippines 9,162 471,526 0.86

Switzerland 6,909 442,481 8.12

Morocco 7,314 435,189 2.03

Sweden 8,484 428,533 8.34

Israel 3,256 403,530 3.67

Portugal 6,751 400,002 6.56

Saudi Arabia 6,204 362,488 1.84

Austria 6,059 353,614 6.85

Serbia 3,119 331,755 4.47

Hungary 9,292 317,571 9.51

Jordan 3,801 291,393 3.82

Nepal 1,840 259,548 0.66

Panama 3,892 233,705 9.32

Japan 3,397 228,097 0.27

Georgia 2,443 224,155 6.56

Azerbaijan 2,538 215,483 2.55

Ecuador 13,992 209,355 8.19

Croatia 3,795 206,596 9.28

United Arab Emirates 662 204,369 0.69

Bulgaria 7,251 198,053 10.32

Belarus 1,404 190,404 1.48

Lebanon 1,430 175,118 2.09

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者8150万人超 死者約178.1万人 - ロイター )
https://ift.tt/3hsOdHJ

No comments:

Post a Comment