Pages

Friday, November 26, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5961万人超 死者543.67万人 - ロイター

bintangsef.blogspot.com

[ベンガルール 26日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5961万人を超え、死者は543万6733人となった。

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5961万人を超え、死者は543万6733人となった。写真はカラカスで7月撮影(2021年 ロイター/MANAURE QUINTERO)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 780,621 48,174,211 23.9

India 466,980 34,544,882 3.45

Brazil 613,339 22,043,112 29.28

United Kingdom 144,433 10,021,497 21.73

Russia 523,618 9,468,189 36.24

Turkey 75,805 8,673,377 9.21

France 118,777 7,516,746 17.73

Iran 129,376 6,097,672 15.82

Germany 100,217 5,601,919 12.09

Argentina 116,458 5,319,867 26.17

Spain 87,931 5,121,100 18.79

Colombia 128,236 5,055,253 25.83

Italy 133,486 4,968,341 22.09

Indonesia 143,782 4,254,815 5.37

Mexico 293,186 3,872,263 23.23

Poland 82,186 3,434,272 21.64

Ukraine 83,541 3,384,404 18.72

South Africa 89,771 2,952,500 15.54

Philippines 47,875 2,829,618 4.49

Malaysia 30,195 2,608,979 9.58

Netherlands 19,158 2,534,137 11.12

Peru 200,961 2,228,212 61.6

Thailand 20,581 2,088,327 2.96

Iraq 23,748 2,077,665 6.18

Czech Republic 32,523 2,062,064 30.6

Canada 29,580 1,774,946 7.98

Romania 55,829 1,771,887 28.68

Chile 38,175 1,749,099 20.38

Japan 18,354 1,727,186 1.45

Belgium 26,793 1,679,861 23.43

Bangladesh 27,970 1,575,185 1.73

Israel 8,176 1,340,874 9.2

Pakistan 28,690 1,283,223 1.35

Serbia 11,433 1,244,169 16.37

Sweden 15,142 1,196,688 14.88

Vietnam 24,407 1,168,228 2.55

Portugal 18,385 1,133,241 17.88

Austria 12,233 1,108,889 13.84

Hungary 33,704 1,057,017 34.48

Kazakhstan 12,622 967,369 6.91

Switzerland 10,995 966,321 12.92

Cuba 8,299 961,458 7.32

Morocco 14,770 949,378 4.1

Jordan 11,459 932,539 11.51

Greece 17,693 908,222 16.49

Georgia 11,736 826,714 31.49

Nepal 11,516 820,285 4.1

United Arab Emirates 2,145 741,720 2.23

Tunisia 25,356 716,702 21.92

Bulgaria 27,778 682,552 39.54

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5961万人超 死者543.67万人 - ロイター )
https://ift.tt/3cREslc

No comments:

Post a Comment