Pages

Sunday, November 21, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5718万人超 死者540.69万人 - ロイター

bintangsef.blogspot.com

[22日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5718万人を超え、死者は540万6945人となった。

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5718万人を超え、死者は540万6945人となった。写真はパリ郊外サン=ドニの病院で5月撮影(2021年 ロイター/Benoit Tessier)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 776,083 47,768,179 23.76

India 465,662 34,510,413 3.44

Brazil 612,659 22,017,276 29.25

United Kingdom 143,927 9,845,492 21.66

Russia 518,656 9,331,158 35.9

Turkey 75,007 8,568,292 9.11

France 118,461 7,414,971 17.69

Iran 128,956 6,077,438 15.76

Germany 99,063 5,363,262 11.95

Argentina 116,377 5,315,348 26.16

Spain 87,810 5,080,663 18.76

Colombia 128,093 5,048,061 25.8

Italy 133,177 4,925,688 22.04

Indonesia 143,739 4,253,412 5.37

Mexico 292,471 3,863,362 23.18

Poland 80,822 3,345,388 21.28

Ukraine 81,272 3,332,943 18.21

South Africa 89,574 2,929,862 15.5

Philippines 47,074 2,826,410 4.41

Malaysia 29,978 2,581,747 9.51

Netherlands 18,966 2,442,286 11.01

Peru 200,866 2,224,344 61.57

Iraq 23,665 2,074,419 6.16

Thailand 20,387 2,064,581 2.94

Czech Republic 32,079 1,995,291 30.18

Canada 29,498 1,765,907 7.96

Romania 54,959 1,762,701 28.23

Chile 38,117 1,743,137 20.35

Japan 18,359 1,726,830 1.45

Belgium 26,568 1,581,500 23.24

Bangladesh 27,953 1,574,088 1.73

Israel 8,154 1,340,078 9.18

Pakistan 28,659 1,281,872 1.35

Serbia 11,225 1,233,057 16.08

Sweden 15,110 1,188,735 14.85

Portugal 18,321 1,122,283 17.82

Vietnam 23,761 1,094,514 2.49

Austria 12,015 1,056,613 13.59

Hungary 32,780 998,488 33.53

Kazakhstan 12,551 963,828 6.87

Cuba 8,293 960,472 7.31

Morocco 14,761 948,923 4.1

Switzerland 10,941 937,032 12.85

Jordan 11,361 914,849 11.41

Greece 17,313 878,920 16.13

Nepal 11,496 819,019 4.09

Georgia 11,498 812,246 30.85

United Arab Emirates 2,144 741,433 2.23

Tunisia 25,344 716,262 21.91

Bulgaria 27,180 672,555 38.69

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5718万人超 死者540.69万人 - ロイター )
https://ift.tt/3HLllar

No comments:

Post a Comment