Pages

Thursday, April 1, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億2926万人超 死者約294.74万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[2日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億2926万人を超え、死者は294万7458人となった。

 4月2日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億2926万人を超え、死者は294万7458人となった。写真はスペインのサン・セバスティアンで3月撮影(2021年 ロイター/Vincent West)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間2日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES DEATHS CASES 10,000

INHABITANTS

United States 552,372 30,507,689 16.91

Brazil 321,515 12,748,747 15.35

India 162,927 12,221,665 1.2

France 95,948 4,695,082 14.33

Russia 226,500 4,554,264 15.68

United Kingdom 126,764 4,350,267 19.07

Italy 109,847 3,607,083 18.18

Turkey 31,713 3,357,988 3.85

Spain 75,459 3,284,353 16.12

Germany 76,638 2,838,019 9.24

Colombia 63,255 2,397,731 12.74

Poland 53,665 2,356,970 14.13

Argentina 55,858 2,348,821 12.55

Mexico 203,210 2,238,887 16.1

Iran 62,759 1,897,314 7.67

Ukraine 33,246 1,691,737 7.45

South Africa 52,897 1,549,451 9.15

Peru 52,008 1,548,807 15.94

Czech Republic 26,586 1,539,617 25.01

Indonesia 41,054 1,517,854 1.53

Netherlands 16,559 1,280,443 9.61

Chile 23,135 995,538 12.35

Canada 22,959 982,116 6.2

Romania 23,674 958,918 12.16

Belgium 23,016 882,453 20.13

Iraq 14,360 856,939 3.74

Israel 6,214 833,281 7

Portugal 16,859 822,314 16.39

Sweden 13,498 813,191 13.27

Philippines 13,303 756,199 1.25

Pakistan 14,530 672,931 0.68

Hungary 20,995 661,721 21.48

Jordan 6,940 618,059 6.97

Bangladesh 9,046 611,295 0.56

Serbia 5,345 605,406 7.65

Switzerland 9,708 603,092 11.4

Austria 9,368 549,592 10.6

Morocco 8,818 496,097 2.45

Japan 9,207 478,486 0.73

Lebanon 6,286 471,962 9.18

United Arab Emirates 1,499 463,759 1.56

Saudi Arabia 6,676 390,597 1.98

Slovakia 9,790 362,489 17.97

Panama 6,114 355,051 14.64

Malaysia 1,278 346,678 0.41

Bulgaria 13,197 342,633 18.79

Ecuador 16,847 328,755 9.86

Belarus 2,257 323,043 2.38

Georgia 3,785 282,260 10.16

Nepal 3,031 277,461 1.08

※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億2926万人超 死者約294.74万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/3fBD6xw

No comments:

Post a Comment