
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、8日の市場では、日経2
25期近でABNクリアが売り越しトップ、
シティグループが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェ
ネラルが売り越しトップ、JPモルガンが買
い越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 20072 18768 -1304
バークレイズ 2053 999 -1054
ソシエテジェネ 11043 10045 -998
ラル
UBS 926 0 -926
BofA 1109 523 -586
JP モルガン 2512 1958 -554
みずほ証 880 423 -457
券
日産 1134 711 -423
マネックス 219 0 -219
楽天 1332 1147 -185
三菱UFJM 572 389 -183
SBI証 1778 1646 -132
モルガンMUF 651 584 -67
G
松井 782 731 -51
auカブコム 515 522 7
B パリバ 540 594 54
野村 1975 2318 343
大和 202 960 758
ゴールドマン 662 1671 1009
クレディスイス 273 1489 1216
ドイツ 0 1457 1457
シティグルーフ 0 2062 2062
゚
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2021年02月08日
21年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジ 633 148 -485
ェネラル
auカブコ 108 63 -45
ム
松井 26 9 -17
マネックス 32 18 -14
楽天 42 35 -7
SBI証 26 20 -6
SMBC日 5 0 -5
興
ライブスタ 7 4 -3
ー
野村 3 0 -3
岡三 12 10 -2
光世 1 0 -1
岩井コス 1 0 -1
モ
バークレイ 3 2 -1
ズ
GMOクリッ 4 6 2
ク
B パリハ 0 5 5
゙
クレディス 0 7 7
イス
日産 7 25 18
ゴールド 0 50 50
マン
ABNクリア 251 371 120
UBS 15 200 185
JP モルカ 0 203 203
゙ン
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月08日 21年02月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 13575 9310 -4265
ラル
BofA 1072 0 -1072
モルガンMUF 765 0 -765
G
野村 610 102 -508
フィリップ 210 112 -98
ゴールドマン 53 0 -53
GMOクリック 118 99 -19
大和 40 25 -15
永和 22 22 0
クレディスイス 20 20 0
山和 20 20 0
松井 337 341 4
岡三 52 64 12
IB証券 0 13 13
日産 118 132 14
バークレイズ 0 20 20
マネックス 372 396 24
ライブスター 189 252 63
auカブコム 645 720 75
楽天 2286 2455 169
SBI証 1532 1747 215
SMBC日興 0 400 400
ABNクリア 19239 25053 5814
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年02月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
SBI証 36537 27079 -9458
大和 2145 0 -2145
B パリバ 7278 5484 -1794
楽天 21778 20403 -1375
松井 21414 20465 -949
バークレイズ 21094 20424 -670
マネックス 5327 4756 -571
auカブコム 9347 8844 -503
岡三 7378 6920 -458
ゴールドマン 2922 2502 -420
GMOクリック 6013 5704 -309
豊 2956 3039 83
JP モルガン 3189 3775 586
みずほ証 2561 3402 841
券
モルガンMUF 3268 4411 1143
G
野村 7171 8338 1167
ABNクリア 228243 229700 1457
日産 4755 6323 1568
IB証券 0 2171 2171
クレディスイス 6257 8801 2544
ソシエテジェネ 119740 126986 7246
ラル
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年02月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 22022 15370 -6652
ラル
三菱UFJM 2243 0 -2243
B パリバ 1912 495 -1417
ABNクリア 21238 20105 -1133
みずほ証 1091 445 -646
券
BofA 1600 1170 -430
バークレイズ 2061 1888 -173
シティグルーフ 313 188 -125
゚
ゴールドマン 1320 1213 -107
UBS 527 502 -25
豊 152 128 -24
IB証券 156 132 -24
日産 212 227 15
大和 184 406 222
SMBC日興 245 606 361
野村 2020 2522 502
SBI証 0 665 665
クレディスイス 750 1737 987
ドイツ 302 1550 1248
モルガンMUF 932 4322 3390
G
JP モルガン 1867 7585 5718
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年02月08日 21年06月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=8日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/2N3niHF
No comments:
Post a Comment