Pages

Monday, February 8, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0642万人超 死者約232.3万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[ベンガルール 9日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0642万人を超え、死者は232万2989人となった。

 2月9日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0642万人を超え、死者は232万2989人となった。写真はパリで1月撮影(2021年 ロイター/Benoit Tessier)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 463,911 27,073,858 14.2

India 155,080 10,838,194 1.15

Brazil 232,170 9,548,079 11.08

Russia 77,068 3,983,197 5.33

United Kingdom 112,798 3,959,784 16.97

France 79,423 3,341,365 11.86

Spain 62,295 2,989,085 13.31

Italy 91,580 2,644,707 15.16

Turkey 26,900 2,539,559 3.27

Germany 61,849 2,290,022 7.46

Colombia 56,290 2,161,462 11.34

Argentina 49,398 1,985,501 11.1

Mexico 166,731 1,936,013 13.21

Poland 39,132 1,552,686 10.3

South Africa 46,473 1,477,511 8.04

Iran 58,536 1,473,756 7.16

Ukraine 23,644 1,246,990 5.3

Peru 42,121 1,180,478 12.91

Indonesia 31,763 1,166,079 1.19

Czech Republic 17,333 1,037,405 16.31

Netherlands 14,428 1,007,981 8.37

Canada 20,767 804,260 5.6

Portugal 14,354 767,919 13.96

Chile 18,974 751,886 10.13

Romania 18,961 746,637 9.74

Belgium 21,389 725,610 18.71

Israel 5,171 696,528 5.82

Iraq 13,126 630,263 3.42

Sweden 12,115 588,073 11.91

Pakistan 12,026 555,511 0.57

Philippines 11,231 538,995 1.05

Bangladesh 8,221 538,378 0.51

Switzerland 8,918 535,153 10.48

Morocco 8,408 475,589 2.33

Austria 8,012 423,839 9.06

Serbia 4,139 409,841 5.93

Japan 6,524 407,488 0.52

Hungary 13,155 377,655 13.46

Saudi Arabia 6,406 370,634 1.9

Jordan 4,385 336,839 4.4

United Arab Emirates 930 329,293 0.97

Panama 5,480 327,091 13.12

Lebanon 3,677 321,980 5.37

Nepal 2,045 272,055 0.73

Slovakia 5,271 264,083 9.68

Georgia 3,298 262,228 8.85

Belarus 1,792 259,499 1.89

Ecuador 15,012 258,282 8.79

Malaysia 896 245,552 0.28

Croatia 5,198 235,473 12.72

※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0642万人超 死者約232.3万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/2N6wFWU

No comments:

Post a Comment