Pages

Sunday, February 7, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0605万人超 死者約231.4万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[8日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0605万人を超え、死者は231万4258人となった。

 2月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0605万人を超え、死者は231万4258人となった。写真は南アフリカのエイケンホフで昨年8月撮影(2021年 ロイター/Siphiwe Sibeko)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 462,564 26,986,514 14.16

India 154,996 10,826,363 1.15

Brazil 231,534 9,524,640 11.05

Russia 76,661 3,967,281 5.31

United Kingdom 112,465 3,945,680 16.92

France 78,794 3,317,333 11.76

Spain 61,386 2,941,990 13.12

Italy 91,273 2,636,738 15.11

Turkey 26,797 2,531,456 3.26

Germany 61,539 2,285,394 7.42

Colombia 55,993 2,157,216 11.28

Argentina 49,110 1,976,689 11.04

Mexico 166,200 1,932,145 13.17

Poland 39,087 1,550,255 10.29

South Africa 46,290 1,476,135 8.01

Iran 58,469 1,466,435 7.15

Ukraine 23,597 1,244,849 5.29

Peru 42,121 1,180,478 12.91

Indonesia 31,556 1,157,837 1.18

Czech Republic 17,235 1,034,975 16.21

Netherlands 14,403 1,005,760 8.36

Canada 20,702 801,057 5.59

Portugal 14,158 765,414 13.77

Chile 18,895 748,082 10.09

Romania 18,881 745,318 9.7

Belgium 21,352 723,870 18.68

Israel 5,074 686,774 5.71

Iraq 13,120 628,550 3.41

Sweden 12,115 588,073 11.91

Pakistan 11,967 554,474 0.56

Bangladesh 8,205 538,062 0.51

Philippines 11,179 537,310 1.05

Switzerland 8,868 531,873 10.42

Morocco 8,394 475,355 2.33

Austria 8,012 423,839 9.06

Serbia 4,126 407,881 5.91

Japan 6,441 406,274 0.51

Hungary 13,090 376,495 13.39

Saudi Arabia 6,402 370,278 1.9

Jordan 4,379 335,154 4.4

United Arab Emirates 921 326,495 0.96

Panama 5,455 326,464 13.06

Lebanon 3,616 319,917 5.28

Nepal 2,038 271,925 0.73

Slovakia 5,199 263,326 9.55

Georgia 3,283 262,024 8.81

Belarus 1,783 258,691 1.88

Ecuador 15,004 257,115 8.78

Malaysia 872 242,452 0.28

Croatia 5,169 235,402 12.64

※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0605万人超 死者約231.4万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/39YiPPu

No comments:

Post a Comment