[3日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億0413万人を超え、死者は225万8826人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は2200GMT(日本時間4日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED CASES DEATHS PER
TERRITORIES DEATHS 10,000
INHABITANTS
United States 447,246 26,500,055 13.69
India 154,596 10,777,284 1.14
Brazil 226,309 9,283,418 10.8
Russia 74,684 3,901,204 5.17
United Kingdom 109,335 3,871,825 16.45
France 77,595 3,251,160 11.59
Spain 60,370 2,883,465 12.9
Italy 89,820 2,583,790 14.87
Turkey 26,354 2,501,079 3.2
Germany 59,327 2,243,995 7.16
Colombia 54,576 2,114,597 10.99
Argentina 48,426 1,943,548 10.88
Mexico 159,533 1,874,092 12.64
Poland 37,897 1,527,016 9.98
South Africa 44,946 1,458,958 7.78
Iran 58,189 1,438,286 7.11
Ukraine 23,089 1,227,164 5.17
Peru 41,354 1,149,764 12.68
Indonesia 30,770 1,111,671 1.15
Czech Republic 16,683 1,003,657 15.69
Netherlands 14,169 989,237 8.22
Canada 20,213 786,417 5.45
Portugal 13,257 740,944 12.89
Romania 18,600 735,484 9.56
Chile 18,559 734,035 9.91
Belgium 21,173 713,271 18.52
Israel 4,816 655,001 5.42
Iraq 13,079 623,072 3.4
Sweden 11,815 576,606 11.61
Pakistan 11,802 549,032 0.56
Bangladesh 8,162 536,545 0.51
Philippines 10,942 530,118 1.03
Switzerland 8,813 528,524 10.35
Morocco 8,323 473,047 2.31
Austria 7,902 415,690 8.94
Serbia 4,071 400,837 5.83
Japan 6,085 397,428 0.48
Hungary 12,739 370,336 13.03
Saudi Arabia 6,386 368,945 1.89
Jordan 4,344 330,474 4.36
Panama 5,339 322,201 12.78
United Arab Emirates 878 313,626 0.91
Lebanon 3,226 305,842 4.71
Nepal 2,031 271,431 0.72
Georgia 3,221 259,897 8.64
Slovakia 4,889 254,826 8.98
Belarus 1,746 251,705 1.84
Ecuador 14,915 251,279 8.73
Croatia 5,088 233,637 12.45
Azerbaijan 3,145 230,617 3.16
※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください
からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億0413万人超 死者約225.88万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/3jh7fBZ
No comments:
Post a Comment