Pages

Sunday, January 3, 2021

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者8465万人超 死者約183.8万人 - ロイター (Reuters Japan)

bintangsef.blogspot.com

[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8465万人を超え、死者は183万8746人となった。

 ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8465万人を超え、死者は183万8746​人となった。210を超える国・地域で感染が報告されている。写真はアンマンで昨年11月撮影(2021年 ロイター/MUHAMMAD HAMED)

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は4日0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 350,121 20,325,163 10.72

India 149,435 10,323,965 1.1

Brazil 195,725 7,716,405 9.34

Russia 58,506 3,236,787 4.05

France 65,037 2,655,728 9.71

United Kingdom 75,024 2,654,779 11.29

Turkey 21,488 2,241,912 2.61

Italy 75,332 2,155,446 12.47

Spain 50,837 1,928,265 10.86

Germany 34,612 1,776,743 4.17

Colombia 43,765 1,666,408 8.81

Argentina 43,375 1,634,834 9.75

Mexico 126,851 1,443,544 10.05

Poland 29,119 1,318,562 7.67

Iran 55,540 1,243,434 6.79

South Africa 29,577 1,100,748 5.12

Ukraine 18,854 1,074,093 4.23

Peru 37,773 1,018,099 11.58

Netherlands 11,612 821,163 6.74

Indonesia 22,734 765,350 0.85

Czech Republic 11,960 740,481 11.25

Belgium 19,644 649,169 17.18

Romania 15,979 640,429 8.21

Chile 16,724 615,902 8.93

Iraq 12,834 597,774 3.34

Canada 15,472 572,982 4.18

Bangladesh 7,626 516,019 0.47

Pakistan 10,311 486,634 0.49

Philippines 9,257 477,807 0.87

Switzerland 7,082 452,296 8.32

Morocco 7,485 443,146 2.08

Israel 3,417 438,869 3.85

Sweden 8,484 428,575 8.34

Portugal 7,118 427,254 6.92

Austria 6,324 364,520 7.15

Saudi Arabia 6,246 363,061 1.85

Serbia 3,325 343,870 4.76

Hungary 9,884 327,995 10.11

Jordan 3,903 298,208 3.92

Nepal 1,878 261,859 0.67

Panama 4,103 251,764 9.82

Japan 3,634 245,924 0.29

Georgia 2,603 229,169 6.99

Azerbaijan 2,733 220,265 2.75

Ecuador 14,059 214,513 8.23

United Arab Emirates 679 213,231 0.71

Croatia 4,072 212,958 9.96

Bulgaria 7,644 202,880 10.88

Belarus 1,442 198,125 1.52

Lebanon 1,499 189,278 2.19

Let's block ads! (Why?)


からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者8465万人超 死者約183.8万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/2KZ5DzV

No comments:

Post a Comment