
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、14日の市場では、日経
225期近でJPモルガンが売り越しトップ
、野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラ
ルが売り越しトップ、クレディスイスが買い
越しトップとなった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2021年01月14日 21年03月限 売り 買い 差し引き
JP モルガン 3649 1700 -1949
ゴールドマン 1191 0 -1191
SBI証 3572 2908 -664
バークレイズ 1683 1057 -626
GMOクリック 343 0 -343
日産 1260 970 -290
大和 728 452 -276
みずほ証 481 415 -66
券
UBS 666 627 -39
三菱UFJM 840 835 -5
松井 737 747 10
auカブコム 473 490 17
岡三 541 565 24
楽天 1383 1517 134
ABNクリア 28790 28941 151
B パリバ 393 553 160
BofA 859 1082 223
ソシエテジェネ 21062 21291 229
ラル
モルガンMUF 1393 1986 593
G
ドイツ 0 953 953
クレディスイス 0 1133 1133
野村 1816 3064 1248
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2021年01月14日
21年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジ 264 169 -95
ェネラル
auカブコ 132 131 -1
ム
岡三 7 6 -1
松井 30 29 -1
バークレイ 1 0 -1
ズ
楽天 22 22 0
マネックス 6 7 1
GMOクリッ 3 4 1
ク
B パリハ 0 2 2
゙
クレディス 0 2 2
イス
ライブスタ 0 8 8
ー
日産 4 13 9
SBI証 21 34 13
ABNクリア 114 177 63
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2021年01月14日 21年02月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 6972 5151 -1821
ラル
ABNクリア 15287 15177 -110
三菱UFJM 20 10 -10
野村 10 0 -10
GMOクリック 231 225 -6
日産 44 42 -2
永和 30 28 -2
広田 14 14 0
クレディスイス 150 150 0
岡三 61 63 2
大和 48 51 3
IB証券 30 54 24
マネックス 534 560 26
JP モルガン 15 45 30
SBI証 2831 2868 37
松井 399 473 74
ライブスター 657 790 133
auカブコム 928 1073 145
バークレイズ 23 173 150
楽天 2323 2515 192
モルガンMUF 0 1147 1147
G
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2021年01月14日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 363650 358409 -5241
ゴールドマン 4694 0 -4694
B パリバ 7225 4601 -2624
SBI証 44984 43040 -1944
JP モルガン 8908 7015 -1893
ソシエテジェネ 193800 192889 -911
ラル
auカブコム 12791 12110 -681
GMOクリック 7172 6901 -271
豊 4393 4299 -94
松井 28206 28220 14
山和 3452 3548 96
日産 6022 6230 208
岡三 8118 8504 386
マネックス 6278 6721 443
モルガンMUF 3678 4373 695
G
楽天 25960 27376 1416
クレディスイス 4530 6227 1697
野村 10055 12137 2082
IB証券 3175 6276 3101
大和 0 4700 4700
バークレイズ 22474 27255 4781
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2021年01月14日 21年03月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 18069 17391 -678
ラル
B パリバ 969 464 -505
IB証券 495 0 -495
バークレイズ 2175 1788 -387
野村 1282 916 -366
ゴールドマン 1455 1113 -342
三菱UFJM 569 282 -287
BofA 1687 1407 -280
SMBC日興 601 380 -221
SBI証 335 143 -192
ABNクリア 18695 18556 -139
みずほ証 590 476 -114
券
岡三 127 131 4
広田 198 209 11
日産 211 248 37
大和 224 265 41
JP モルガン 1310 1745 435
モルガンMUF 1040 1521 481
G
UBS 315 919 604
ドイツ 0 856 856
クレディスイス 665 2052 1387
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2021年01月14日 21年06月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でJPモルガンが売り越しトップ=14日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3ifYIyz
No comments:
Post a Comment