[27日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8039万人を超え、死者は175万9915 人となった。
210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は27日2200GMT(日本時間28日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000
TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS
United States 331,929 18,905,164 10.16
India 147,622 10,187,850 1.09
Brazil 190,795 7,465,806 9.11
Russia 54,778 3,050,248 3.79
France 62,573 2,550,864 9.34
United Kingdom 70,752 2,288,345 10.65
Turkey 19,878 2,147,578 2.41
Italy 71,925 2,047,696 11.9
Spain 49,824 1,854,951 10.65
Germany 29,926 1,647,772 3.61
Colombia 41,943 1,584,903 8.45
Argentina 42,501 1,578,267 9.55
Mexico 122,026 1,377,217 9.67
Poland 27,118 1,257,799 7.14
Iran 54,693 1,200,465 6.69
Ukraine 17,702 1,025,989 3.97
Peru 37,414 1,006,318 11.47
South Africa 26,521 1,004,413 4.59
Netherlands 10,998 762,985 6.38
Indonesia 21,237 713,365 0.79
Czech Republic 11,044 670,599 10.39
Belgium 19,158 638,030 16.76
Romania 15,230 615,809 7.82
Chile 16,404 598,394 8.76
Iraq 12,780 591,597 3.33
Canada 14,597 528,354 3.94
Bangladesh 7,452 509,148 0.46
Pakistan 9,874 471,335 0.47
Philippines 9,109 469,886 0.85
Morocco 7,240 432,079 2.01
Switzerland 6,534 428,197 7.68
Israel 3,210 395,281 3.61
Portugal 6,556 392,996 6.38
Sweden 8,111 387,244 7.97
Saudi Arabia 6,185 362,220 1.84
Austria 5,881 350,030 6.65
Serbia 3,030 326,060 4.34
Hungary 9,047 316,060 9.25
Jordan 3,758 287,946 3.77
Nepal 1,825 258,181 0.65
Panama 3,799 228,724 9.1
Japan 3,287 222,093 0.26
Georgia 2,377 221,605 6.38
Azerbaijan 2,499 214,711 2.51
Ecuador 13,990 209,274 8.19
Croatia 3,671 204,930 8.98
United Arab Emirates 657 201,836 0.68
Bulgaria 7,123 197,384 10.14
Belarus 1,385 186,747 1.46
Lebanon 1,379 169,472 2.01
※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください
からの記事と詳細 ( 情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者8039万人超 死者約176万人 - ロイター (Reuters Japan) )
https://ift.tt/3pthHbi
No comments:
Post a Comment