
日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)によると、8日の市場では、日経2
25期近でBパリバが売り越しトップ、野村が買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近ではソシエテジェネラルが売り越しトップ、野村が買い越しトップ
となった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月08日 20年12月限 売り 買い 差し引き
B パリバ 6346 218 -6128
ゴールドマン 6484 2820 -3664
バークレイズ 5170 1699 -3471
三菱UFJM 4550 1107 -3443
ソシエテジェネ 16074 13683 -2391
ラル
みずほ証 4154 2259 -1895
券
ABNクリア 18142 16595 -1547
BofA 1373 239 -1134
JP モルガン 2880 2001 -879
シティグルーフ 996 251 -745
゚
ドイツ 1421 742 -679
SBI証 1016 821 -195
楽天 692 687 -5
日産 676 705 29
UBS 1247 1988 741
大和 2196 3263 1067
モルガンMUF 4312 5649 1337
G
SMBC日興 5296 7467 2171
クレディスイス 889 3478 2589
野村 2081 20153 18072
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2020年12月08日
21年03月限
売り 買い 差し引き
野村 19970 1645 -18325
大和 3251 1384 -1867
モルガンM 5556 4177 -1379
UFG
クレディス 2606 1247 -1359
イス
SMBC日 6551 5197 -1354
興
UBS 1979 1040 -939
SBI証 261 130 -131
楽天 130 0 -130
auカブコ 264 203 -61
ム
日産 608 625 17
シティグル 442 1003 561
ープ
JP モルカ 843 1883 1040
゙ン
ABNクリア 7537 8944 1407
ドイツ 0 1493 1493
BofA 143 1916 1773
みずほ 2123 3926 1803
証券
ソシエテジ 2019 4452 2433
ェネラル
ゴールド 3364 5883 2519
マン
バークレイ 374 3632 3258
ズ
三菱UF 1118 4510 3392
JM
B パリハ 150 6211 6061
゙
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月08日 20年12月限 売り 買い 差し引き
ドイツ 13388 0 -13388
ゴールドマン 13743 1916 -11827
ABNクリア 193442 184732 -8710
BofA 4083 1394 -2689
野村 5040 2614 -2426
日産 7525 6034 -1491
広田 2565 1433 -1132
楽天 10650 9986 -664
松井 14078 13743 -335
auカブコム 4568 4416 -152
マネックス 2234 2310 76
岡三 3619 3700 81
B パリバ 2983 3164 181
GMOクリック 2998 3209 211
SBI証 21068 22261 1193
ライブスター 0 1351 1351
クレディスイス 1483 3999 2516
バークレイズ 8633 11724 3091
JP モルガン 3668 9000 5332
モルガンMUF 5080 15664 10584
G
ソシエテジェネ 103151 119279 16128
ラル
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年12月08日 21年01月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 5255 4311 -944
SBI証 508 373 -135
楽天 345 258 -87
マネックス 83 51 -32
松井 56 42 -14
ライブスター 29 18 -11
三菱UFJM 10 0 -10
日産 37 32 -5
岩井コスモ 1 0 -1
B パリバ 1 0 -1
モルガンMUF 1 0 -1
G
BofA 18 18 0
広田 2 2 0
GMOクリック 8 8 0
安藤 2 2 0
豊 2 2 0
大和 2 3 1
立花 2 4 2
IB証券 8 12 4
岡三 15 33 18
auカブコム 132 155 23
JP モルガン 0 45 45
野村 0 110 110
ソシエテジェネ 4550 5586 1036
ラル
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月08日 20年12月限 売り 買い 差し引き
ソシエテジェネ 50570 16195 -34375
ラル
バークレイズ 12208 1663 -10545
ABNクリア 21487 13889 -7598
モルガンMUF 16399 9086 -7313
G
ゴールドマン 17715 10632 -7083
JP モルガン 11421 5343 -6078
UBS 6918 1718 -5200
大和 10597 6281 -4316
BofA 5320 1688 -3632
クレディスイス 5425 1871 -3554
シティグルーフ 4134 615 -3519
゚
B パリバ 2268 703 -1565
ドイツ 2042 681 -1361
日産 1099 568 -531
フィリップ 98 0 -98
広田 129 257 128
HSBC 0 1044 1044
三菱UFJM 4016 7185 3169
SMBC日興 9639 15120 5481
みずほ証 22866 49795 26929
券
野村 10015 69879 59864
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年12月08日 21年03月限 売り 買い 差し引き
野村 69500 9681 -59819
みずほ証 49587 22730 -26857
券
SMBC日興 14743 9480 -5263
三菱UFJM 7190 3967 -3223
HSBC 979 0 -979
東海東京 230 0 -230
松井 0 81 81
SBI証 0 166 166
日産 446 1004 558
B パリバ 510 2000 1490
ドイツ 24 1896 1872
シティグルーフ 609 4112 3503
゚
BofA 988 4515 3527
クレディスイス 1769 5555 3786
大和 6318 10506 4188
UBS 1823 6970 5147
JP モルガン 5266 11346 6080
ゴールドマン 10127 17306 7179
モルガンMUF 9041 16414 7373
G
ABNクリア 8164 15570 7406
バークレイズ 1845 11294 9449
ソシエテジェネ 10037 44574 34537
ラル
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でBパリバが売り越しトップ=8日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3mVF5NV
No comments:
Post a Comment