
日本取引所が公表している先物取引手口情報
(日中)によると、25日の市場では、日経
225期近でBofAが売り越しトップ、シ
ティグループが買い越しトップとなった。
一方、TOPIX期近では三菱UFJMが売
り越しトップ、みずほ証券が買い越しトップ
となった。
日経225先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月25日 21年03月限 売り 買い 差し引き
BofA 258 81 -177
SBI証 403 276 -127
ソシエテジェネ 1016 890 -126
ラル
ABNクリア 2464 2340 -124
バークレイズ 289 177 -112
ドイツ 96 0 -96
三菱UFJM 186 97 -89
GMOクリック 77 0 -77
UBS 60 0 -60
三京 50 0 -50
ライブスター 46 0 -46
日産 194 155 -39
松井 230 192 -38
楽天 168 156 -12
auカブコム 77 77 0
岡三 62 70 8
みずほ証 131 144 13
券
マネックス 59 80 21
SMBC日興 100 128 28
HSBC 0 42 42
ゴールドマン 0 50 50
JP モルガン 0 92 92
クレディスイス 0 137 137
野村 491 757 266
シティグルーフ 0 461 461
゚
日経225先物取引手口情報(日中)
2
2020年12月25日
21年06月限
売り 買い 差し引き
ソシエテジ 8 4 -4
ェネラル
楽天 3 0 -3
松井 2 0 -2
auカブコ 2 0 -2
ム
SBI証 1 0 -1
光世 0 1 1
日産 0 1 1
ABNクリア 2 12 10
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月25日 21年01月限 売り 買い 差し引き
ABNクリア 2315 1865 -450
岡三 47 20 -27
日産 24 4 -20
auカブコム 113 94 -19
ライブスター 69 56 -13
松井 63 51 -12
永和 6 4 -2
大和 7 5 -2
共和 6 5 -1
IB証券 1 1 0
岩井コスモ 0 1 1
立花 0 1 1
ひびき 0 1 1
マネックス 105 120 15
GMOクリック 33 57 24
JP モルガン 0 40 40
楽天 438 513 75
SBI証 746 853 107
ソシエテジェネ 323 605 282
ラル
日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2
2020年12月25日 21年02月限 売り 買い 差し引き
楽天 37 15 -22
auカブコム 21 15 -6
SBI証 22 16 -6
松井 6 1 -5
ソシエテジェネ 3 2 -1
ラル
GMOクリック 1 1 0
大和 0 1 1
岡三 1 3 2
マネックス 1 7 6
ABNクリア 70 101 31
TOPIX先物取引手口情報(日中) 1
2020年12月25日 21年03月限 売り 買い 差し引き
三菱UFJM 1603 202 -1401
ソシエテジェネ 3006 2617 -389
ラル
B パリバ 121 46 -75
ゴールドマン 458 387 -71
大和 80 49 -31
auカブコム 27 0 -27
SMBC日興 188 188 0
豊 66 88 22
ABNクリア 2647 2675 28
日産 41 92 51
SBI証 31 87 56
クレディスイス 220 277 57
JP モルガン 105 173 68
ドイツ 0 72 72
モルガンMUF 114 241 127
G
広田 130 263 133
野村 527 692 165
バークレイズ 119 305 186
BofA 288 568 280
UBS 29 332 303
みずほ証 611 959 348
券
TOPIX先物取引手口情報(日中) 2
2020年12月25日 21年06月限
売り 買い 差し引き
出来ず 出来ず 出来ず
からの記事と詳細 ( 〔需給情報〕日経225期近でBofAが売り越しトップ=25日先物手口 - ロイター )
https://ift.tt/3rv89hI
No comments:
Post a Comment